Информация о результатах конкурса по предоставлению субсидии социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых проектов (программ)
Заявки на участие в конкурсе принимались управлением по работе с общественностью мэрии в период
На конкурс поступило 25 заявок:
1. | ВРОО «Батюшковское общество, проект «Документальный фильм «Пишите мне въ Череповец»» |
2. | АНО «Радоваться жизни», проект «Волшебство в Дом» |
3. | АНО «Ступени», проект «Ступени успеха» |
4. | ЧГОО «Я могу!», проект «Особый фитнес» |
5. | АНО «Калейдоскоп», проект «Молодежная студия социальных видеороликов „Юность“» |
6. | АНО «Алые паруса», проект «Формула здоровья» |
7. | АНО по ВО «Старость в радость», проект «Новогодний марафон добра» |
8. | АНО «Защита», проект «Кибербуллинг и наши дети. Изучаем, обучаемся технологиям оказания помощи и защищаем детей и подростков» |
9. | Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка, проект «Убивающий сниффинг» |
10. | Благотворительный фонд «Содействие», проект «Все будет хорошо!» |
11. | ВРОО ШРРБ «Русь», проект «Возрождение традиций ткачества» |
12. | ГОО «Флачво», проект «Фестиваль легкой атлетики» |
13. | АНО ДПО «ИПиПК», проект «Серебряный возраст — Думай, действуй, живи!» |
14. | АНО «Аревик», проект «Инновационные технологии преодоления социальной исключенности лиц с „особыми потребностями“» |
15. | АНО СКП «Вместе», проект «#СтопВандалы» |
16. | АНО «Центр социальных инноваций «Вместе!», проект «На здоровье» |
17. | АНО «Мамы Череповца рекомендуют», проект «Крошка ру» |
18. | АНО «Центр поддержки молодежного парламентаризма», проект «Кафе для каждого» |
19. | ЧГОО «Союз женщин Череповца», проект «Женщины Череповца» |
20. | АНО «Артальянс», проект «С днем рождения, Дед Мороз!» |
21. | АНО «Первая Арт галерея города Череповца», проект «Вологодская область в художественных образах» |
22. | АНО «Быть человеком», проект «Мы за чистый город!» |
23. | АНО «Вектор добра», проект «Модернизация компьютерного класса на базе Библиотеки № 2 в „Клуб по интересам“» |
24. | АНО «Архангельский», проект «Рука дружбы» |
25. | АНО «Спортивная студия «Баланс», проект «Новогодний марафон» |
20.11.2020 состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору общественно полезных проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам которого составлен рейтинг проектов (программ).
В пределах доведенных лимитов финансирования в полном объеме удовлетворены 8 заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, на реализацию проектов (программы) которых выделен 1000000 рублей 00 копеек.
Места, по результатам составления рейтинга
№ п/п | Название проекта | Предоставляемый размер субсидии (руб.) | Наименование СО НКО, руководитель |
1. | Особый фитнес | 90000=00 | ЧГОО «Я могу!» Сафронова Екатерина Владимировна |
2. | С днем рождения, Дед Мороз! | 149911=00 | АНО «Артальянс» Матвеева Алена Александровна |
3. | Новогодний марафон добра | 138250=00 | АНО по ВО «Старость в радость» Белая Анна Николаевна |
4. | Кафе для каждого | 147400=00 | АНО «Центр поддержки молодежного парламентаризма» Малышев Андрей Алексеевич |
5. | Документальный фильм «Пишите мне въ Череповец» | 72530=00 | ВРОО «Батюшковское общество» Волков Анатолий Николаевич |
6. | Мы за чистый город! | 99610=00 | АНО «Быть человеком» Ветрова Юлия Анатольевна |
7. | На здоровье | 92400=00 | АНО «Центр социальных инноваций «Вместе!» Пономарева Екатерина Анатольевна |
8. | Новогодний марафон | 96500=00 | АНО «Спортивная студия «Баланс» Рожновская Елена Александровна |
Остаток средств в объеме 113399,00 предложено АНО «Калейдоскоп, занявшей 9 место в рейтинге, на реализацию проекта «Молодежная студия социальных видеороликов «Юность».