| Изображения: | |
| Кернинг: | |
| Интервал: |
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк* | 79.240.31 | 85.000.40 | 90.50-0.99 | 94.370.45 | 18:06 06.11.2026 |
| РайффайзенБанк* | 76.550.02 | 88.070.02 | 84.880.07 | 98.700.08 | 12:53 |
| Россельхозбанк* | 78.89-0.10 | 84.72-0.10 | 90.10-0.30 | 96.20-0.30 | 17:00 06.11.2026 |
| Русский Стандарт* | 81.800.50 | 85.300.50 | 92.800.50 | 96.300.50 | 11:03 |
| СГБ* | 78.000.50 | 85.000.50 | 87.500.50 | 94.500.50 | 12:25 |
| Совкомбанк* | 82.25-0.30 | 85.751.00 | 91.85-1.20 | 95.851.40 | 18:23 06.11.2026 |
| Тинькофф* | 76.95-2.40 | 88.102.50 | 86.30-3.00 | 99.302.85 | 09:18 |
| Уралсиб* | 77.89-1.45 | 86.421.45 | 87.45-1.87 | 97.971.87 | 19:35 06.11.2026 |
* Данные предоставлены сайтом www.exdex.ru
жирным шрифтом выделено лучшее предложение
© 2003-2026. Материалы для сайта подготовлены информационным мониторинговым агентством «Череповец» (информагентство «Череповец», ИМА «Череповец»), свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 — 59024 от 18.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: муниципальное автономное учреждение «Информационное мониторинговое агентство "Череповец"». Директор, главный редактор ИМА «Череповец»: Мокиевский Е.В. Главный редактор официального сайта г. Череповца: Марущенко С.Н.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее.
Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике
