Изображения: | |
Кернинг: | |
Интервал: |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
БКС-Банк | 101.003.00 | 105.000.50 | 106.00-1.00 | 118.001.00 | 16:42 08.01.2025 |
РайффайзенБанк* | 93.530.30 | 109.930.38 | 95.83-0.15 | 112.90-0.14 | 17:52 10.01.2025 |
Россельхозбанк* | 94.701.00 | 105.900.00 | 99.30-0.80 | 111.60-1.30 | 13:45 09.01.2025 |
СГБ* | 97.00-2.00 | 106.00-2.00 | 103.000.00 | 112.000.00 | 11:22 10.01.2025 |
Совкомбанк* | 99.801.15 | 104.80-0.85 | 106.000.05 | 109.75-1.20 | 02:30 10.01.2025 |
Тинькофф* | 100.150.60 | 106.400.60 | 103.40-1.00 | 110.40-1.05 | 16:51 10.01.2025 |
* Данные предоставлены сайтом www.exdex.ru
жирным шрифтом выделено лучшее предложение
© 2003-2025. Материалы для сайта подготовлены информационным мониторинговым агентством «Череповец» (информагентство «Череповец», ИМА «Череповец»), свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 — 59024 от 18.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство "Череповец"». Директор, главный редактор ИМА «Череповец»: Якунин А.Б. Главный редактор официального сайта г. Череповца: Марущенко С.Н.