Изображения: | |
Кернинг: | |
Интервал: |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк* | 98.001.70 | 104.002.30 | 103.94-1.74 | 111.44-0.99 | 17:48 |
РайффайзенБанк* | 100.871.67 | 109.511.81 | 105.821.80 | 115.151.96 | 17:47 |
Россельхозбанк* | 91.200.50 | 102.000.50 | 99.000.00 | 107.200.00 | 13:45 09.12.2024 |
СГБ* | 97.505.00 | 107.006.00 | 103.504.00 | 113.005.00 | 17:48 |
Совкомбанк* | 98.100.30 | 102.300.30 | 107.500.30 | 109.100.30 | 12:45 |
Тинькофф* | 97.953.65 | 104.05-2.40 | 104.504.75 | 111.60-2.05 | 16:48 |
* Данные предоставлены сайтом www.exdex.ru
жирным шрифтом выделено лучшее предложение
© 2003-2024. Материалы для сайта подготовлены информационным мониторинговым агентством «Череповец» (информагентство «Череповец», ИМА «Череповец»), свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 — 59024 от 18.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство "Череповец"». Директор, главный редактор ИМА «Череповец»: Якунин А.Б. Главный редактор официального сайта г. Череповца: Марущенко С.Н.