21 мая 2021 года комитетом по управлению имуществом города принято решение о демонтаже 23 рекламных конструкций
Комитет по управлению имуществом города уведомляет:
21 мая 2021 года комитетом по управлению имуществом города Череповца принято решение о демонтаже 23 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и эксплуатацию.
| № | территориальное размещение | тип рекламной конструкции |
| 1 | ул. Наседкина у д. № 7 | сити-формат |
| 2 | ул. Наседкина у д. № 2 | сити-формат |
| 3 | пересечение пр. Победы-Архангельская | щитовая установка 3×6 односторонняя |
| 4 | пр. Победы, 11 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 5 | пр. Победы, 7 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 6 | Октябрьский пр. | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 7 | Октябрьский пр. | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 9 | пр. Победы, 6 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 10 | пр. Победы, 12 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 11 | пр. Победы, 22 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 12 | пр. Победы, 37 | видеоэкран |
| 13 | пр. Победы, 61 | видеоэкран |
| 14 | Октябрьский пр. | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 15 | Северное ш., 15 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 16 | пр. Победы, 159 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 17 | Северное ш., 27 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 18 | пр. Победы, 168 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 19 | пр. Победы, 114 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 20 | Ленина, 105 | щитовая установка 2×4 двухсторонняя |
| 21 | пр. Победы, 133/19 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |
| 22 | пересечение ул. Чкалова-ул. Бардина | щитовая установка 3×6 трехсторонняя |
| 23 | ул. Ленина, 97 | щитовая установка 3×6 двухсторонняя |











