График проведения проверок за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества на 2023 год
| № п/п | Учреждение | Наименование проверяемого объекта | Адрес | Площадь | Целевое назначение | Дата проверки |
| 1 | МУП «Водоканал» | транспортные средства, самоходная и несамоходная техника | - |
| для уставной деятельности | I квартал |
| 2 | БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» | нежилое помещение | ул. Архангельская, д.15Б | 129,8
| в соответствии с договором безвозмездного пользования | I квартал |
| нежилое помещение | ул. Архангельская, д.15Б | 463,7 | в соответствии с договором безвозмездного пользования | I квартал | ||
| движимое имущество | ул. Архангельская, д.15Б | - | в соответствии с договором безвозмездного пользования | I квартал | ||
| 3 | ПАО «ВымпелКом» | конструктивные элементы крыши здания | ул. Вологодская, 1 | - | в соответствии с договором размещения оборудования | I квартал |
| 4 | МАДОУ «Детский сад № 55» | здание | пр-т Строителей, д. 17 | 701,3 | для уставной деятельности | I квартал |
| 5 | МАДОУ «Детский сад № 55» | здание | пр-т Строителей, д. 9 | 1506,6 | для уставной деятельности | I квартал |
| 6 | МАДОУ «Детский сад № 55» | хозяйственный сарай | пр-т Строителей, д. 9 | 23,3 | для уставной деятельности | I квартал |
| 7 | МАДОУ «Детский сад № 55» | теневой навес | пр-т Строителей, д. 9 | 24,1 | для уставной деятельности | I квартал |
| 8 | МАДОУ «Детский сад № 55» | теневой навес | пр-т Строителей, д. 9 | 24,1 | для уставной деятельности | I квартал |
| 9 | МАДОУ «Детский сад № 55» | теневой навес | пр-т Строителей, д. 9 | 24,1 | для уставной деятельности | I квартал |
| 10 | МАДОУ «Детский сад № 55» | теневой навес | пр-т Строителей, д. 9 | 55,5 | для уставной деятельности | I квартал |
| 11 | МАДОУ «Детский сад № 55» | особо ценное движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | I квартал |
| 12 | МАДОУ «Детский сад № 5» | здание (детский сад) | пр-т Победы, д. 80 | 2883,9 | для уставной деятельности | I квартал |
| 13 | МАДОУ «Детский сад № 5» | особо ценное движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | I квартал |
| 14 | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | транспортные средства, самоходная и несамоходная техника | - |
| для уставной деятельности | II квартал |
| 15 | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | нежилое здание, автовокзал | ул. М. Горького, д. 44 | 789,3 | для уставной деятельности | II квартал |
| 16 | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | административное здание | ул. Боршодская, д. 12 | 1307,5 | для уставной деятельности | II квартал |
| 17 | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | здание гаража производственное | ул. Боршодская, д. 12 | 14504,3 | для уставной деятельности | II квартал |
| 18 | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | пункт технической диагностики | ул. Боршодская, д. 12 | 216 | для уставной деятельности | II квартал |
| 19 | Частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «Рост.ок» | нежилое помещение | ул. Красная, д. 5 | 154,5 | в соответствии с договором аренды | II квартал |
| 20 | Частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «Рост.ок» | нежилое помещение | ул. Молодежная, д. 3 | 99,4 | в соответствии с договором аренды | II квартал |
| 21 | Частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «Рост.ок» | нежилое помещение | ул. Первомайская, д. 19 | 103,5 | в соответствии с договором аренды | II квартал |
| 22 | Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком" | конструктивные элементы крыши здания | ул. Металлургов, д. 38 | - | в соответствии с договором размещения оборудования | II квартал |
| 23 | МАОУ «СОШ № 18» | здание школы | ул. Чкалова д. 20А | 4135,0 | для уставной деятельности | II квартал |
| 24 | МАОУ «СОШ № 18» | склад | ул. Чкалова д. 20А | 37,00 | для уставной деятельности | II квартал |
| 25 | МАОУ «СОШ № 18» | склад | ул. Чкалова д. 20А | 69,00 | для уставной деятельности | II квартал |
| 26 | МАОУ «СОШ № 18» | особо ценное движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | II квартал |
| 27 | МАДОУ «Детский сад № 12» | детский сад | б-р Доменщиков, д. 38 | 1257,5 | для уставной деятельности | II квартал |
| 28 | МАДОУ «Детский сад № 12» | особо ценное движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | II квартал |
| 29 | МУП «Водоканал» | здание мастерских 1-го уч-ка в-да и кан-и (пр.Победы, 93в) | пр-кт Победы, д. 93 | 200,1 | для уставной деятельности | III квартал |
| 30 | МУП «Водоканал» | повысительная насосная станция № 13 мкр.20, ул. Первомайская-23 | ул. Первомайская, д. 23 | 67 | для уставной деятельности | III квартал |
| 31 | МУП «Водоканал» | здание водопроводной насосной станции (ПНС-34), Северное шоссе, 46Д | Северное ш., д. 46д | 339.6 | для уставной деятельности | III квартал |
| 32 | МУП «Водоканал» | ПНС — 30 Советский пр. 106,116 | пр-кт Советский, д. 106 | 20 | для уставной деятельности | III квартал |
| 33 | МУП «Водоканал» | ПНС — 29 ул. Набережная, 51,53 | ул. Набережная, д. 51 | 12 | для уставной деятельности | III квартал |
| 34 | МУП «Водоканал» | КНС -9 в районе привокзальной площади | Ж/Вокзал | 12 | для уставной деятельности | III квартал |
| 35 | МУП «Водоканал» | повысительная насосная станция № 6 Северного р-на | Северное ш., у дома № 35 | 97,3 | для уставной деятельности | III квартал |
| 36 | МУП «Водоканал» | повысительная насосная станция № 4для ж/д 56 в мкр25 ул Олимпийская 53 | ул. Олимпийская, д. 53 | 67,3 | для уставной деятельности | III квартал |
| 37 | МУП «Водоканал» | повысительная насосная станция № 8 ж/д 35, мкр.21, ул. Набережная, 35 | ул. Набережная, д. 35 | 67,1 | для уставной деятельности | III квартал |
| 38 | МУП «Водоканал» | Повысительная насосная станция № 16 г. Череповец, пр. Победы, у дома № 137 | Пр. Победы, у дома 137 | 62,5 | для уставной деятельности | III квартал |
| 39 | Межрегиональная Благотворительная Общественная Организация Российский Комитет «Детские деревни — SOS» | нежилое помещение | ул. Гоголя, д. 36 | 89,6 | в соответствии с договором аренды | III квартал |
| 40 | Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Системэнерго» | нежилое помещение | ул. Устюженская, д. 85 | 710,2 | в соответствии с договором аренды | III квартал |
| 41 | Частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр Планета Детства" | нежилое помещение | ул. Архангельская, д. 94 | 50,4 | в соответствии с договором аренды | III квартал |
| 42 | МАОУ «СОШ № 13» | здание школы | ул. Пионерская, д. 11 | 3876,8 | для уставной деятельности | III квартал |
| 43 | МАОУ «СОШ № 13» | особо ценное движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | III квартал |
| 44 | МАДОУ «Детский сад № 98» | здание детского сада | ул. Годовикова, д. 34 | 3447,6 | для уставной деятельности | III квартал |
| 45 | МАДОУ «Детский сад № 98» | особо ценное движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | III квартал |
| 46 | МУП «Теплоэнергия» | транспортные средства, самоходная и несамоходная техника | - | - | для уставной деятельности | IV квартал |
| 47 | МУП «Теплоэнергия» | гараж профилакторий для а/м | ул. Олимпийская, д. 81 | 1133,5 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 48 | МУП «Теплоэнергия» | здание административно-бытового комплекса | ул. Олимпийская, д. 81 | 1755,8 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 49 | МУП «Теплоэнергия» | склад | ул. Олимпийская, д. 81 | 417,8 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 50 | МУП «Теплоэнергия» | гараж | ул. Олимпийская, д. 81 | 172,9 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 51 | МУП «Теплоэнергия» | здание — производственная база | ул. Безымянная, д. 3 | 3491,2 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 52 | МУП «Теплоэнергия» | здание произ. мастерских | ул. Безымянная, д. 3 | 839 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 53 | МУП «Теплоэнергия» | домик обогревательный | ул. Безымянная, д. 3 | 15,7 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 54 | МУП «Теплоэнергия» | здание холодного ангара | ул. Безымянная, д. 3 | 466 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 55 | МУП «Теплоэнергия» | профилакторий для технического обслуживания автомобилей | ул. Безымянная, д. 3 | 1415,9 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 56 | МУП «Теплоэнергия» | гараж металлический | ул. Безымянная, д. 3 | 56 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 57 | МУП «Теплоэнергия» | склады | ул. Безымянная, д. 3 | 530 | для уставной деятельности | IV квартал |
| 58 | УМВД по городу Череповцу | помещение | ул. К. Либкнехта, д. 36 | 48,9 | в соответствии с договором безвозмездного пользования | IV квартал |
| 59 | АНО «Синяя птица» | нежилое помещение | ул. Строителей, д.30 | 70,1 | в соответствии с договором безвозмездного пользования | IV квартал |
| 60 | АНО ДИЦ «Экскурсии в темноте «Мир без света» | нежилое помещение | ул. Строителей, д.30 | 72,4 | в соответствии с договором безвозмездного пользования | IV квартал |
| 61 | МАДОУ «Детский сад № 38» | здание | ул. Архангельская, д. 56 | 1736,9 | для уставной деятельности | VI квартал |
| 62 | МАДОУ «Детский сад № 38» | особо ценно движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | VI квартал |
| 63 | МАОУ «СОШ № 19» | здание школы | ул. Суворова, д. 5 | 4453,9 | для уставной деятельности | VI квартал |
| 64 | МАОУ «СОШ № 19» | склад кирпичный | ул. Суворова, д. 5 | 37,8 | для уставной деятельности | VI квартал |
| 65 | МАОУ «СОШ № 19» | тир | ул. Суворова, д. 5 | 35,8 | для уставной деятельности | VI квартал |
| 66 | МАОУ «СОШ № 19» | особо ценное движимое имущество | - | - | для уставной деятельности | VI квартал |











