Режим работы структурных подразделений учреждения БУ СЗ ВО «ФАРМАЦИЯ» в период с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г. включительно:
| Аптека | Дата инвентаризации л\о | Дни работы\часы работы розничного отдела | Дни работы\часы работы льготного отдела | ||
| Структурные подразделения г. Вологда | |||||
| Вологда, Лечебная, 30 | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 10.00−18.00 | 2, 5 и 8.01.2024 10.00−15.00 | ||
| Вологда, Благовещенская, 39 | 03.01.2024 | 30.12.2023 10.00−16.00 4 и 5.01.2024 09.00−17.00 | 4 и 5.01.2024 09.00−17.00 | ||
| Вологда, Некрасова, 39 | 03.01.2024 | 4 и 5.01.2024 09.00−13.00 | 4 и 5.01.2024 09.00−13.00 (дежурный администратор) | ||
| Вологда, Мальцева, 45 | 03.01.2024 | 3,4 и 5.01.2024 09.00−15.00 | 3,4 и 5.01.2024 09.00−15.00 | ||
| Вологда, Зосимовская | 03.01.2024 | 30.12.2023, 3, 4, 5 и 8.01.2024 10.00−17.00 | 3, 4 и 5.01.2024 10.00−14.00 | ||
| Вологда, Карла Маркса, 97 | 03.01.2024 | 30.12.2023 2,4,5,6 и 8.01.2024 10.00−17.00 | 4,5 и 8.01.2024 10.00−17.00 | ||
| Вологда, Московская, 2а льгота | 03.01.2024 | - | 4 и 5.01.2024 09.00−15.00 | ||
| Вологда, Московская, 2а розница | - | 4 и 5.01.2024 09.00−15.00 | - | ||
| Вологда, Набережная 6 Армии, 137 | - | 05.01.2024 08.00−14.00 | - | ||
| Вологда, Окружное шоссе, 3 В льгота | 03.01.2024 | - | 04.01.2024 10.00−14.00 (по распоряжению руководства поликлиники) | ||
| Вологда, Окружное шоссе, 3 В розница | - | 3, 4 и 8.01.2024 09.00−15.00 | - | ||
| Молочное | 03.01.2024 | 2,3,4,5 и 8.01.2024 10.00−16.00 | 2,3,4,5 и 8.01.2024 10.00−16.00 | ||
| Структурные подразделения г. Череповец | |||||
| Аптека Череповец, Милютина, 6 | 02.01.2024 | 04.01.2024 09.00−15.00 | 04.01.2024 09.00−15.00 | ||
| Аптека Череповец, Любецкая, 3 | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | ||
| Аптека Череповец, Мамлеева, 19 | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | 30.12.2023, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | ||
| Аптека Череповец, Архангельская, 13 | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | ||
| Аптечный пункт Череповец, К. Беляева, 24 | 02.01.2024 | 06.01.2024 09.00−15.00 | 06.01.2024 09.00−15.00
| ||
| Аптека Череповец, К. Беляева, 73 | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | ||
| Аптека Череповец, Набережная, 39 | - | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 10.00−18.00 | - | ||
| Аптечный пункт Череповец, пр-т Победы, 169. | 29.12.2023 | 02.01.2024 08.00−15.00 05.01.2024 08.00−12.00
| 02.01.2024 08.00−15.00 05.01.2024 08.00−12.00
| ||
| Аптечный пункт п. Суда | - | 2 и 5.01.2024 09.00−14.00 | 2 и 5.01.2024 09.00−14.00 | ||
| Структурные подразделения области | |||||
| Бабаево | 03.01.2024 | 30 и 31.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.01.2024 08.00−16.00 | 03.01.2024 08.00−16.00 | ||
| Белозерск | 03.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−17.00 | 3, 4, 5.01.2024 09.00−17.00 | ||
| Бабушкина | 02.01.2024 | 30.12.2023 09.00−15.00 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−14.00 | 30.12.2023 09.00−15.00 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−14.00 | ||
| Вожега | 02.01.2024 | 2 и 5.01.2024 9.00−17.00 3,4,6,8 9.00−15.00 | 3,4 и 5.01.2024 9.00−15.00 | ||
| Вохтога | 01.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 08.00−16.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 08.00−16.00 | ||
| Вытегра | 03.01.2024 | 30.12.2023−08.01.2024 09.00−19.00 | 05.01.2024 10.00−18.00 | ||
| Верховажье | 03.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−16.00 | 30.12.2023, 3, 4, 5, 6.01.2024 09.00−16.00 | ||
| К.Городок | 02.01. 2024 | 30.12. 2023, 2, 3, 4, 5, 6, 8.01. 2024 9.00−16.00 | 30.12. 2023, 3, 4, 5, 6, 8.01.2024 9.00−16.00 | ||
| Кадников | 03.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−17.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−17.00 | ||
| Кадуй | 03.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, 8.01.2024 9.00 до 15.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, 8.01.2024 9.00 до 15.00 | ||
| Кириллов | 03.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−17.00 | 3 и 4.01.2024 09.00−17.00 | ||
| Кубенское | - | 2, 3, 4, 5 и 8.01.2024 09.00−13.00 | 2, 3, 4, 5 и 8.01.2024 09.00−13.00 | ||
| Липин Бор | 03.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−16.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−16.00 | ||
| Междуречье | 03.01.2024 | 30.12.23, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 9.00 — 15.00 | 30.12.23, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 9.00 — 15.00 | ||
| Никольск | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−15.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−15.00 | ||
| Новленское | - | 2, 4 и 6.01.2024 09.00−13.00 | 2, 4 и 6.01.2024 09.00−13.00 | ||
| Сокол, Советская, 70 | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−15.00 | 30.12.2023, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−15.00 | ||
| Сокол, Вологодская, 14 | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 10.00−16.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 10.00−16.00 | ||
| Сямжа | 03.01.2024 | 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−16.00 | 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−16.00 | ||
| Федотово | 03.01.2024 | 30.12.2023 09.00−15.00 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−16.00 07.01.2024 10.00−15.00 | 30.12.2023 09.00−17.00 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−16.00 07.01.2024 10.00−15.00 | ||
| Тарнога | 03.01.2024 | 30.12.2023 09.00−17.00 2, 3, 4, 5 и 8.01.2024 09.00−16.00 06.01.2024 09.00−15.00 | 30.12.2023 09.00−17.00 2, 3, 4, 5 и 8.01.2024 09.00−16.00 06.01.2024 09.00−15.00 | ||
| Тотьма | 02.01.2024 | 2.01.2024 12.00−16.00 3, 4 и 5.01.2024 09.00−16.00 | 2. 01.2024 12.00−16.00 3 и 5.01.2024 09.00−16.00 | ||
| В.Устюг | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−16.00 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−16.00 | ||
| Грязовец | 02.01.2024 | 30.12.2023- 08.00−16.00 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−16.00 | 30.12.2023- 08.00−16.00 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−16.00 | ||
| Нюксеница | 03.01.2024 | 3 и 6.01.2024 09.00−13.00 | 3 и 6.01.2024 09.00−13.00 | ||
| Устье | 03.01.2024 | 31.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−15.00 | 31.12.2023, 2, 4, 5, 6 и 8.01.2024 09.00−15.00 | ||
| Устюжна | 03.01.2024 | 2, 3, 4, 5 и 8.01.2024 09.00−14.00 | а\п | ||
| Чагода | 03.01.2023 | 04.01.2023 09.00−15.00 | 04.01.2023 09.00−15.00 | ||
| Харовск | 02.01.2024 | 30.12.2023, 2, 3, 4, 5, 6, и 8.01.2024 09.00−17.00 | 30.12.2023, 2, 3 и 4.01.2024 11.00−14.00 | ||
| Шексна | 02.01.2024 | 2, 3, 4, 5.01.2024 08.00−16.00 | 2, 3, 4, 5.01.2024 08.00−16.00 | ||











