С 3 по 10 сентября на территории города Череповца будут проводиться инструментальные измерения по нормативу накопления ТКО
График проведения инструментальных измерений по
определению нормативов накопления ТКО
| Категория отходообразателя | Адрес контейнерной площадки | Ориентировочное время прибытия | Дата |
| МКД с централизованным теплоснабжением | г. Череповец, ул. Любецкая, 13 | 7:00 | 03.09.2025−10.09.2025 |
| МКД с централизованным теплоснабжением | г. Череповец, ул. Октябрьский, 51 | 7:15 | |
| ИЖС | г. Череповец, ул. Старогритинская | 7:30 | |
| МКД | г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 41 (194697) | 7:45 | |
| МКД | г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 41 (195906) | 7:50 | |
| МКД с централизованным теплоснабжением | г. Череповец, ул. К. Беляева, 2А | 8:20 | |
| ИЖС | г. Череповец, ул. Боршодская | 8:40 | |
| ИЖС | г. Череповец, ул. Усадебная | 8:55 | |
| ИЖС | г. Череповец, ул. Южная | 9:15 | |
| ИЖС | г. Череповец, ул. Волгучинская | 9:30 | |
| МКД с централизованным теплоснабжением | г. Череповец, ул. Победы, 119 | 9:45 | |
| МКД (КГО) | г. Череповец, ул. Октябрьский, 51 | 10:30 | |
| МКД (КГО) | г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 41 (195906) | 11:00 | |
| МКД с централизованным теплоснабжением (КГО) | г. Череповец, ул. Победы, 119 | 11:30 | |
| ИЖС (КГО) | г. Череповец, ул. Боршодская | 12:15 | |
| ИЖС (КГО) | г. Череповец, ул. Усадебная | 12:45 | |
| ИЖС (КГО) | г. Череповец, ул. Южная | 13:30 |











