График проверок муниципального имущества по целевому назначению на 2014 год
| № | Наиме- | Пло-щадь, | Назначение | Пользователь | Период прове-дения |
| 1 | здание, | 1 319, 4 | нежилое | ФГБОУ ВПО «Санкт- | I квартал 2014 |
| 2 | помещение, | 14, 7 | нежилое | ФГБОУ ВПО «Санкт- | I квартал 2014 |
| 3 | помещение, | 259, 8 | нежилое | ФГБОУ ВПО «Санкт- | I квартал 2014 |
| 4 | помещение, | 375, 9 | нежилое | ФГБОУ ВПО «Санкт- | I квартал 2014 |
| 5 | помещение, | 48, 9 | нежилое | Управление ЗАГС | I квартал 2014 |
| 6 | здание, | 2 576, 6 | нежилое | МБДОУ «Детский | I квартал 2014 |
| 7 | здание, | 2 839, 7 | нежилое | МБДОУ «Детский | I квартал 2014 |
| 8 | здание, | 788, 1 | нежилое | МУП города Череповца «Электросеть» | I квартал 2014 |
| 9 | здание, | 1 743, 7 | нежилое | МУП города Череповца «Электросеть» | I квартал 2014 |
| 10 | помещение, | 47, 1 | нежилое | МУП города Череповца «Электросеть» | I квартал 2014 |
| 11 | здание, | 1 632, 1 | нежилое | МБДОУ «Детский | I квартал 2014 |
| 12 | помещение, | 200, 4 | нежилое | ОАО «Российские | I квартал 2014 |
| 13 | помещение, | 36, 5 | нежилое | Череповецкая городская общественная организация Российского общества | I квартал 2014 |
| 14 | помещение, | 75, 3 | нежилое | Череповецкая | I квартал 2014 |
| 15 | здание, | 3 106, 0 | нежилое | МБДОУ «Детский | I квартал 2014 |
| 16 | здание, | 3 063, 5 | нежилое | МБДОУ «Детский | I квартал 2014 |
| 17 | помещение, | 116, 7 | нежилое | ГУ МЧС России по | I квартал 2014 |
| 18 | здание, | 3 689, 5 | нежилое | МБОУ «Женская | I квартал 2014 |
| 19 | здание, | 4 118, 3 | нежилое | МБОУ «Начальная | I квартал 2014 |
| 20 | помещение, | 248, 3 | нежилое | ИП Вячеслав | I квартал 2014 |
| 21 | здание, | 4 367, 7 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | I квартал 2014 |
| 22 | сарай, | 101, 0 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | I квартал 2014 |
| 23 | склад, | 44, 8 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | I квартал 2014 |
| 24 | склад, пр. | 10, 0 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | I квартал 2014 |
| 25 | здание, | 8 128, 6 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | I квартал 2014 |
| 26 | помещение, | 210, 1 | нежилое | УФМС по | II квартал 2014 |
| 27 | помещение, | 255, 6 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 28 | помещение, | 373, 3 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 29 | помещение, | 372, 3 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 30 | помещение, ул. Гоголя, 28 | 109, 8 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 31 | помещение, пр. Победы, 159 | 300, 7 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 32 | помещение, пр. Победы, 11 | 607, 1 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 33 | помещение, ул. | 1 006, 5 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 34 | помещение, | 130, 1 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 35 | помещение, ул. | 120, 1 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 36 | помещения, | 238, 1 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 37 | помещения, | 253, 3 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 38 | помещения, | 35, 3 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 39 | помещение, ул. Металлургов, 1 | 196, 6 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 40 | помещение, ул. | 403, 6 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 41 | помещения, ул. | 94, 4 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 42 | помещение, ул. Металлургов, 20 | 545, 8 | нежилое | МТПП «Фармация» | II квартал 2014 |
| 43 | здание, ул. | 1 935, 6 | нежилое | МБДОУ «Детский | II квартал 2014 |
| 44 | здание, ул. | 1 412, 0 | нежилое | МБДОУ «Детский | II квартал 2014 |
| 45 | здание, ул. Гоголя, 40 | 3 263, 3 | нежилое | МБДОУ «Детский | II квартал 2014 |
| 46 | здание, ул. | 1 904, 2 | нежилое | МБДОУ «Детский | II квартал 2014 |
| 47 | помещение, ул. Комсомольская, 16 | 100, 8 | нежилое | ООО «ЖЭУ № 3 » | III квартал 2014 |
| 48 | помещение, ул. Краснодонцев, 116/69 | 231, 4 | нежилое | ООО «ЖЭУ № 1» | III квартал 2014 |
| 49 | помещение, ул. Моченкова, 26 | 226, 4 | нежилое | ООО «ЖЭУ № 5» | III квартал 2014 |
| 50 | помещение, ул. Центральная, 18 | 4 874, 0 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | III квартал 2014 |
| 51 | здание, ул. | 517, 6 | нежилое | МБУ «Комплексный | III квартал 2014 |
| 52 | здание, | 6 073, 0 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | III квартал 2014 |
| 53 | сарай, | 51, 2 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | III квартал 2014 |
| 54 | здание, ул. | 7 806, 6 | нежилое | МБОУ «Средняя общеобразовательная | III квартал 2014 |
| 55 | здание гаража, ул. Сталеваров, 24 | 122, 0 | нежилое | МБУ «Центр социального | III квартал 2014 |
| 56 | здание, ул.Сталеваров, 24 | 2 429, 9 | нежилое | МБУ «Центр социального | III квартал 2014 |
| 57 | помещение, ул. Городецкая, 14 | 234, 7 | нежилое | МБУ «Комплексный | III квартал 2014 |
| 58 | здание, ул. | 1 219, 8 | нежилое | МБДОУ «Детский | III квартал 2014 |
| 59 | здание, ул. | 1 727, 5 | нежилое | МБДОУ «Детский | III квартал 2014 |
| 60 | помещение, ул. Остинская, 15 | 608, 3 | нежилое | ООО «ЖЭУ № 6» | III квартал 2014 |
| 61 | помещение, ул. Набережная, 27 | 232, 3 | нежилое | Вологодское областное | III квартал 2014 |
| 62 | помещение, | 186, 3 | нежилое | ОО ППО ОАО «ФосАгро- | III квартал 2014 |
| 63 | помещение, | 88, 7 | нежилое | ОО ППО ОАО «ФосАгро- | III квартал 2014 |
| 64 | помещение, | 91, 2 | нежилое | Череповецкая городская | III квартал 2014 |
| 65 | здание, ул. | 3 021, 2 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 66 | здание, ул. | 705, 3 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 67 | здание, | 891, 7 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 68 | здание, ул. | 2 050, 9 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 69 | помещение, ул. Наседкина, 3 | 78, 4 | нежилое | ООО «ЖЭУ № 7» | IV квартал 2014 |
| 70 | здание, пр. | 905, 4 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 71 | здание, | 2 569, 4 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 72 | здание, пр. | 2 866, 6 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 73 | здание, ул. | 1 089, 7 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 74 | здание, ул. | 1 621, 6 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 75 | здание, ул. | 1 697, 1 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 76 | здание, ул. | 1 961, 9 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 77 | здание, пр. | 701, 3 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |
| 78 | здание, ул. | 3 026, 2 | нежилое | МБДОУ «Центр | IV квартал 2014 |
| 79 | здание, ул. | 3 071, 7 | нежилое | МБДОУ «Центр | IV квартал 2014 |
| 80 | здание, ул. М. Горького, 41 | 1 031, 6 | нежилое | МБДОУ «Центр | IV квартал 2014 |
| 81 | здание, ул. | 1 214, 4 | нежилое | МБДОУ «Детский | IV квартал 2014 |











