Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
Результаты комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на возмещение части затрат по лизинговым платежам
| № | Наименование лизингополучателя | Итоговый балл[1] | Примечание |
| 1 | ООО «Промресурс-Н» | 2, 5 | Рекомендован к предоставлению субсидии |
| 2 | ООО «Ам-Пласт» | 2, 7 | Рекомендован к предоставлению субсидии |
| 3 | ИП Сенькин Алексей Владимирович | 2, 2 | Рекомендован к предоставлению субсидии |
| 4 | ООО «ЧереповецСтройТранс» | 2, 0 | Рекомендован к предоставлению субсидии |
| 5 | ООО «АльфаГруз» | 2, 3 | Рекомендован к предоставлению субсидии |
| 6 | ООО «ЭкоТрансСервис» | 3, 2 | Рекомендован к предоставлению субсидии |
| 7 | ООО «СеверТранс» | 2, 5 | Рекомендован к предоставлению субсидии |
Пакет документов, итоговый балл которого 2 и более, рекомендован к получению субсидии.
Пакет документов, итоговый балл которого менее 2, отклонен.
Результаты комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на создание собственного дела (грантовая поддержка)
| № | Наименование бизнес-проекта | Итоговый балл[2] | Примечание |
| 1 | Курсы для беременных (ИП Кутузова А. В.) | 1, 6 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| 2 | Производство пельменей (ООО «Эко-Мит Рус») | 2, 1 | Бизнес-проект отклонен по причине израсходования лимита бюджетных средств |
| 3 | Предприятие общественного питания (ИП Баева Е. А.) | 1, 7 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| 4 | Магазин «Доброта.Ру» (ИП Беляев Д. В.) | 4, 0 | Бизнес-проект рекомендован на предоставление субсидии (грантовой поддержки) |
| 5 | Мастерская по ремонту радиоэлектроники (ИП Фокина Е. В.) | 1, 7 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| 6 | Производство и реализации мучных изделий (ИП Гордиевский Д. И.) | 2, 9 | Бизнес-проект рекомендован на предоставление субсидии (грантовой поддержки) |
| 7 | Арбористика (ИП Викторов А. В.) | 1, 4 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| 8 | Современный телефонный справочник (ООО «Домашний +") | 1, 6 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| 9 | Туристическое агентство «Эконом Туры» (ИП Головкина Е. В.) | 1, 2 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| 10 | Производство картофельных изделий — ньокки (ООО «Вологодская Дарёшка» | 1, 5 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| 11 | Переработка пластиковых отходов (ООО «ЭкоПласт») | 2, 3 | Бизнес-проект отклонен по причине израсходования лимита бюджетных средств |
| 12 | Медицинский центр (ООО «Эликсир») | 2, 3 | Бизнес-проект отклонен по причине израсходования лимита бюджетных средств |
| 13 | Аренда напольных ковровых покрытий. Клининговые услуги (ООО «Клининг Сервис») | 1, 6 | Отклонен, бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
Пакет документов, итоговый балл которого 2 и более, рекомендован к получению субсидии.
Пакет документов, итоговый балл которого менее 2, отклонен.
[1] Рассчитывается до десятых долей
[2] Рассчитывается до десятых долей












