Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
Результаты комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на возмещение части затрат по лизинговым платежам от 03.12.2013 № 3
№ | Наименование лизингополучателя | Итоговый балл |
1 | ООО «Вира» | 2,0 |
2 | ИП Марков А.И. | 2,4 |
3 | ИП Анушкевич С.А. | 2,6 |
4 | ООО «Управление строительной техники и механизмов» | 2,8 |
5 | ООО «ТК СеверЛес» | 2,3 |
6 | ООО «Экспо Лес» | 2,1 |
7 | ООО «Зеленый ветер» | 2,7 |
8 | ООО «Крейд плюс» | 2,6 |
9 | ООО «Череповец-Антикор» | 2,4 |
10 | ИП Николаев Э.С. | К конкурсному отбору не допущен |
11 | ООО «Ингредиенты» | 2,2 |
12 | ООО «Шексна-Авто» | 2,9 |
13 | ООО «ТК Новотранс-Севальянс» | 2,4 |
14 | ИП Ельницкий Е.В. | 2,0 |
15 | ООО «Лидерстрой» | 2,8 |
16 | ИП Рыжкова Н.А. | 2,3 |
17 | ИП Алескеров Т.Р. | 2,4 |
18 | ИП Савчук К.В. | 1,5 |
19 | ИП Кульков К.Г. | 2,1 |
20 | ИП Бредин А.Б. | 2,6 |
21 | ООО «Дорзеленстрой» | 2,6 |
22 | ЗАО ПК «Вологодские консервы» | 1,3 |
Пакет документов, итоговый балл которого 2 и более, рекомендован к получению субсидии.
Пакет документов, итоговый балл которого менее 2, отклонен.