График проверок использования по целевому назначению муниципального имущества на 2017 год
| № п/п | Наименование объекта, адрес | Площадь, кв. м | Назначение | Пользователь | Период проведения проверки |
| 1 | ул. Набережная, 27 | 305,2 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 2 | ул. К. Белова, 11 | 100,6 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 3 | ул. К. Белова, 11 | 99,6 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 4 | ул. Данилова | 320,1 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 5 | Октябрьский пр., 56 | 43,7 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 6 | Октябрьский пр., 56 | 19,6 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 7 | Октябрьский пр., 56 | 96,8 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 8 | Октябрьский пр., 56 | 359,1 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 9 | Октябрьский пр., 56 | 53,4 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 10 | ул. Остинская, 15 | 608,3 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 11 | ул. Молодежная, 33/46 | 53,7 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 12 | ул. Сталеваров, 44 | 194,8 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 13 | ул. Сталеваров, 44 | 64,3 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 14 | ул. Сталеваров, 44 | 23,3 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 15 | ул. Сталеваров, 44 | 16,9 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 16 | ул. Сталеваров, 44 | 17,2 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 17 | ул. Сталеваров, 44 | 17,0 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 18 | ул. Сталеваров, 44 | 20,5 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 19 | ул. Сталеваров, 44 | 16,9 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 20 | ул. Сталеваров, 44 | 16,8 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 21 | ул. Сталеваров, 44 | 23,3 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 22 | ул. Сталеваров, 44 | 43,9 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 23 | ул. Сталеваров, 44 | 20,1 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 24 | ул. Сталеваров, 44 | 43,4 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 25 | ул. Сталеваров, 44 | 22,2 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 26 | ул. Сталеваров, 44 | 126,2 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 27 | ул. Сталеваров, 44 | 207,4 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 28 | ул. Сталеваров, 44 | 213,8 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 29 | ул. Сталеваров, 44 | 66,0 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 30 | ул. Сталеваров, 44 | 27,6 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 31 | ул. Олимпийская, 81 | 1133,5 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 32 | ул. Олимпийская, 81 | 1755,8 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 33 | ул. Олимпийская, 81 | 470,5 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 34 | ул. Олимпийская, 81 | 820,7 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 35 | ул. Олимпийская, 81 | 178,6 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 36 | ул. Безымянная, 3 | 56,0 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 37 | ул. Безымянная, 3 | 120,3 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 38 | ул. Безымянная, 3 | 3491,2 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 39 | ул. Безымянная, 3 | 1415,9 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 40 | ул. Безымянная, 3 | 839,0 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 41 | ул. Безымянная, 3 | 465,6 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 42 | ул. Безымянная, 3 | 530,0 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 43 | ул. Безымянная, 3 | 359,8 | нежилое | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | I квартал 2017 |
| 44 | ул. Архангельская, 15Б | 463,7 | нежилое | ГП ВО «Череповецтехинвентаризация» | I квартал 2017 |
| 45 | ул. Архангельская, 15Б | 1850,7 | нежилое | МБОУ ДО «Детская школа искусств «Гармония» | I квартал 2017 |
| 46 | ул. Архангельская, 15Б | 129,8 | нежилое | МБОУ ДО «Детская школа искусств «Гармония» | I квартал 2017 |
| 47 | ул. Пионерская, 23 | 282,4 | нежилое | Раков Вадим Максимович | I квартал 2017 |
| 48 | ул. Краснодонцев, 24 | 17,7 | нежилое | ФГУП «РЧЦ ЦФО» | I квартал 2017 |
| 49 | ул. Металлургов, 11А | 159,5 | нежилое | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | I квартал 2017 |
| 50 | ул. Устюженская, 85 | 710,2 | нежилое | НОУ ДПО «Учебный центр «Системэнерго» | I квартал 2017 |
| 51 | пр. Победы, 58А | 44,5 | нежилое | ФГБУ «Мосрыбвод» | I квартал 2017 |
| 52 | ул. Милютина, 3 (диспетчерский комплекс) | 2486,2 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 53 | ул. Ленина, 24 (склад) | 374,6 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 54 | ул. Ленина, 24 (гараж) | 44,3 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 55 | ул. Ленина, 24 (склад) | 239,1 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 56 | ул. Ленина, 24 (лабораторный корпус) | 1600,1 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 57 | ул. Ленина, 24 (производственная база) | 941,1 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 58 | ул. Ленина, 24 (гараж) | 665,7 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 59 | ул. Ленина, 24 (гараж с мойкой) | 113,1 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 60 | ул. Ленина, 24 (АБК) | 254,5 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 61 | ул. Монтклер, 24 | 665,5 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 62 | ул. Монтклер, 24 | 13,4 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 63 | ул. Монтклер, 24 | 99,8 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 64 | Шекснинский пр., 27А | 686,6 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 65 | Шекснинский пр., 27А | 64,9 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 66 | Шекснинский пр., 27А | 113,3 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 67 | Шекснинский пр., 27А | 127,4 | нежилое | МУП «Электросеть» | I квартал 2017 |
| 68 | ул. Пионерская, 23 | 54,6 | нежилое | ООО «Сияние» | I квартал 2017 |
| 69 | ул. Красная, 3А | 17,6 | нежилое | Смирнова Татьяна Владимировна | I квартал 2017 |
| 70 | ул. Чкалова, 23 | 89,6 | нежилое | Табунков Игорь Владимирович | II квартал 2017 |
| 71 | ул. Парковая, 44 | 805,1 | нежилое | МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» | II квартал 2017 |
| 72 | ул. К. Белова, 13 | 146,9 | нежилое | МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» | II квартал 2017 |
| 73 | ул. К. Белова, 13 | 149,5 | нежилое | МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» | II квартал 2017 |
| 74 | ул. Набережная, 43 | 354,0 | нежилое | МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» | II квартал 2017 |
| 75 | Октябрьский пр., 59 | 3651,0 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 9» | II квартал 2017 |
| 76 | ул. Красная, 5А | 9162,0 | нежилое | МБОУ «СОШ № 7» | II квартал 2017 |
| 77 | ул. К. Белова, 48 | 6877,0 | нежилое | МУП г. Череповца «Санаторий «Адонис» | II квартал 2017 |
| 78 | ул. К. Белова, 48 | 112,2 | нежилое | МУП г. Череповца «Санаторий «Адонис» | II квартал 2017 |
| 79 | пр. Победы, 140 | 2571,8 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 10» | II квартал 2017 |
| 80 | пр. Луначарского, 32 | 1 236,7 | нежилое | МБУК «ЧерМО» | II квартал 2017 |
| 81 | пр. Луначарского, 32 | 56,6 | нежилое | МБУК «ЧерМО» | II квартал 2017 |
| 82 | пр. Луначарского, 32 | 44,6 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 83 | пр. Луначарского, 39 | 233,5 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2016 |
| 84 | пр. Луначарского, 41 | 512,1 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 85 | Советский пр., 30А | 1765,8 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 86 | Советский пр., 30А (гаражи) | 72,9 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 87 | ул. Милютина (гаражи) | 102,0 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 88 | ул. Социалистическая, 22 | 20,9 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 89 | ул. Социалистическая, 22 | 98,2 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 90 | ул. Социалистическая, 22 | 72,6 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 91 | ул. Социалистическая, 22 | 304,7 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 92 | ул. Социалистическая, 28 | 296,0 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 93 | ул. Пролетарская, 23 | 71,8 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 94 | ул. Красная, 1В | 415,1 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 95 | ул. Юбилейная, 36 | 539,1 | нежилое | МБУК «ЧерМо» | II квартал 2017 |
| 96 | пр. Луначарского, 44 | 5902,0 | нежилое | МБОУ «Образовательный центр № 11» | III квартал 2017 |
| 97 | пр. Луначарского, 46 | 2084,0 | нежилое | МБОУ «Образовательный центр № 11» | III квартал 2017 |
| 98 | ул. К. Беляева, 42А | 1219,5 | нежилое | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» | III квартал 2017 |
| 99 | ул. Жукова, 2 | 1985,9 | нежилое | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» | III квартал 2017 |
| 100 | ул. Краснодонцев, 36 | 2075,1 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 112» | III квартал 2017 |
| 101 | ул. К. Белова, 5 | 2205,9 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 76» | III квартал 2017 |
| 102 | ул. Олимпийская, 26 | 1567,9 | нежилое | МУП г. Череповца «Электротранс» | III квартал 2017 |
| 103 | ул. Олимпийская, 26 | 219,4 | нежилое | МУП г. Череповца «Электротранс» | IIIквартал 2017 |
| 104 | ул. Олимпийская, 26 | 103,9 | нежилое | МУП г. Череповца «Электротранс» | IIIквартал 2017 |
| 105 | ул. Парковая, 12А | 1936,4 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 85» | III квартал 2017 |
| 106 | ул. Труда, 33 | 4260,0 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 107 | ул. Архангельская, 33 | 551,0 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 108 | ул. Олимпийская, 11 | 270,4 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 109 | ул. Набережная, 57 | 213,7 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 110 | ул. Краснодонцев, 49 | 237,4 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 111 | ул. К. Либкнехта, 36 | 706,1 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 112 | Октябрьский пр., 56 | 309,3 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 113 | Октябрьский пр., 56 | 418,9 | нежилое | МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» | III квартал 2017 |
| 114 | ул. Первомайская, 28 | 3106,0 | нежилое | МАДОУ «Детский сад № 77» | IV квартал 2017 |
| 115 | ул. Краснодонцев, 40А | 5694,6 | нежилое | МБОУ «СОШ № 28 | IV квартал 2017 |
| 116 | ул. Архангельская, 5Б | 2603,0 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 118» | IV квартал 2017 |
| 117 | ул. Ленина, 7 | 3115,3 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 127» | IVквартал 2017 |
| 118 | ул. Ленина, 54А | 1025,7 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 127» | IVквартал 2017 |
| 119 | ул. К. Беляева, 49 | 3014,6 | нежилое | МБДОУ «Детский сад № 123» | IVквартал 2017 |











