Постановление территориальной избирательной комиссии города Череповца от 21.06.2022 № 38/176 «О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Череповецкой городской Думы нового созыва»
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2022 года № 38/176
г. Череповец
О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Череповецкой городской Думы нового созыва
В соответствии со статьями 32(1), 33, 34 закона Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», решением Череповецкой городской Думы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующее количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Череповецкой городской Думы нового созыва:
Наименование одномандатного избирательного округа | Число избирателей в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата | Предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено |
одномандатный избирательный округ № 1 | 8770 | 44 | 48 |
одномандатный избирательный округ № 2 | 9683 | 48 | 53 |
одномандатный избирательный округ № 3 | 12737 | 64 | 70 |
одномандатный избирательный округ № 4 | 10511 | 53 | 58 |
одномандатный избирательный округ № 5 | 12836 | 64 | 71 |
одномандатный избирательный округ № 6 | 9220 | 46 | 51 |
одномандатный избирательный округ № 7 | 8826 | 44 | 49 |
одномандатный избирательный округ № 8 | 9286 | 46 | 51 |
одномандатный избирательный округ № 9 | 9467 | 47 | 52 |
одномандатный избирательный округ № 10 | 9570 | 48 | 53 |
одномандатный избирательный округ № 11 | 8821 | 44 | 49 |
одномандатный избирательный округ № 12 | 7620 | 38 | 42 |
одномандатный избирательный округ № 13 | 8946 | 45 | 49 |
одномандатный избирательный округ № 14 | 9075 | 45 | 50 |
одномандатный избирательный округ № 15 | 9154 | 46 | 50 |
одномандатный избирательный округ № 16 | 9577 | 48 | 53 |
одномандатный избирательный округ № 17 | 9021 | 45 | 50 |
одномандатный избирательный округ № 18 | 8200 | 41 | 45 |
одномандатный избирательный округ № 19 | 7795 | 39 | 43 |
одномандатный избирательный округ № 20 | 8635 | 43 | 47 |
одномандатный избирательный округ № 21 | 7804 | 39 | 43 |
одномандатный избирательный округ № 22 | 8092 | 40 | 44 |
одномандатный избирательный округ № 23 | 9314 | 47 | 51 |
одномандатный избирательный округ № 24 | 8160 | 41 | 45 |
одномандатный избирательный округ № 25 | 8927 | 45 | 49 |
одномандатный избирательный округ № 26 | 9216 | 46 | 51 |
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города Череповца в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Череповца».
Председатель территориальной избирательной комиссии Л.В. Коробейникова
Секретарь территориальной избирательной комиссии С.Н. Шемякина