Протокол № 2 территориальной избирательной комиссии города Череповца от 04.03.2012 о езультатах выборов депутатов Череповецкой городской Думы
| Выборы депутатов Череповецкой городской Думы | ||||
| 04 марта 2012 года | ||||
| ПРОТОКОЛ № 2 | ||||
| территориальная избирательная комиссия города Череповца | ||||
| Число мажоритарных избирательных округов в муниципальном избирательном округе | 13 | |||
| Число протоколов № 2 об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 13 | |||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | ||||
| Приняли участие в выборах: | 60, 77% | |||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 252278 | ||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 217601 | ||
| 3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных на участке | 150437 | ||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне участка | 2874 | ||
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 64290 | ||
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 2873 | ||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 150084 | ||
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 7695 | ||
| 10 | Число действительных бюллетеней | 145262 | ||
| 10д | Число утраченных бюллетеней | |||
| 10е | Число бюллетеней, не учтенных при получении | |||
| 11 | 1.Череповецкое городское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 72185 | 47, 19% | |
| 12 | 2.ВРО ЛДПР | 20785 | 13, 59% | |
| 13 | 3.Вологодское областное отделение КПРФ | 24795 | 16, 21% | |
| 14 | 4.Вологодское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 27497 | 17, 98% | |
| Число избирателей, принявших участие в выборах | 153311 | 60, 77% | ||
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 152957 | 60, 63% | ||
