Протокол территориальной избирательной комиссии города Череповца, выполняющей полномочия окружной избирательной комиссии, от 10.03.2013 О результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13
Дополнительные выборы депутата Череповецкой городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13
10 марта 2013 года
ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии города Череповца, выполняющей полномочия окружной избирательной комиссии,
о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 10 |
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 10 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, выполняющая полномочия окружной избирательной комиссии, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
10 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10д | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10е | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
11 | Козырев Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
12 | Комаров Игорь Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
13 | Симкин Руслан Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
В соответствии с частью 4 статьи 70 закона Вологодской области от 16.09.2011 № 2596-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального района, городского округа, избираемых по смешанной избирательной системе» Симкин Руслан Валерьевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Череповецкой городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13.
Председатель территориальной избирательной комиссии, выполняющей полномочия окружной избирательной комиссии | Шляпаков О.Н. |
| (фамилия, инициалы) |
Заместитель председателя комиссии | Волков О.А. |
Секретарь комиссии | Кабяшева Т.А. |
Члены комиссии | Вилкова А.Н. |
| Волынина Н.К. |
| Изотин В.И. |
| Малков А.Е. |
| Марков В.В. |
| Митюшова О.П. |
| Новиков С.А. |
| Пушменкова В.А. |
| Смолина Ж.В. |
| Старых А.В. |
| Шушкова С.Н. |
М.П. Протокол подписан 10 марта 2013 года в ____ часов ____ минут