Постановление территориальной избирательной комиссии города Череповца от 17.04.2018 № 82/512 О количественном составе участковых избирательных комиссий
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2018 года № 82/512 г. Череповец
О количественном составе участковых избирательных комиссий
В соответствии с положениями пункта 3 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 2 закона Вологодской области № 2948-ОЗ от 28 декабря 2012 года «О формировании участковых избирательных комиссий в Вологодской области», территориальная избирательная комиссия города Череповца
ПОСТАНОВИЛА:
1. Количественный состав участковых избирательных комиссий, формируемых для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референдума в городе Череповце Вологодской области на срок полномочий 5 лет определить в следующем числе членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса:
Номер участковой избирательной комиссии | Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Номер участковой избирательной комиссии | Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
846 | 15 | 900 | 11 |
847 | 15 | 901 | 15 |
848 | 15 | 902 | 15 |
849 | 15 | 903 | 15 |
850 | 15 | 904 | 4 |
851 | 15 | 905 | 15 |
852 | 15 | 906 | 15 |
853 | 15 | 907 | 15 |
854 | 15 | 908 | 15 |
855 | 15 | 909 | 15 |
856 | 15 | 910 | 15 |
857 | 15 | 911 | 15 |
858 | 15 | 912 | 11 |
859 | 15 | 913 | 15 |
860 | 15 | 914 | 15 |
861 | 15 | 915 | 15 |
862 | 15 | 916 | 15 |
863 | 15 | 917 | 11 |
864 | 15 | 918 | 11 |
865 | 15 | 919 | 15 |
866 | 15 | 920 | 15 |
867 | 15 | 921 | 15 |
868 | 15 | 922 | 15 |
869 | 15 | 923 | 15 |
870 | 15 | 924 | 11 |
871 | 11 | 925 | 15 |
872 | 15 | 926 | 15 |
873 | 15 | 927 | 15 |
874 | 15 | 928 | 15 |
875 | 15 | 929 | 15 |
876 | 11 | 930 | 15 |
877 | 15 | 931 | 15 |
878 | 11 | 932 | 11 |
879 | 15 | 933 | 15 |
880 | 11 | 934 | 15 |
881 | 11 | 935 | 11 |
882 | 15 | 936 | 15 |
883 | 15 | 937 | 15 |
884 | 15 | 938 | 11 |
885 | 11 | 939 | 15 |
886 | 15 | 940 | 15 |
887 | 11 | 941 | 15 |
888 | 15 | 942 | 15 |
889 | 15 | 943 | 15 |
890 | 11 | 944 | 15 |
891 | 15 | 945 | 15 |
892 | 15 | 946 | 15 |
893 | 15 | 947 | 11 |
894 | 15 | 948 | 11 |
895 | 15 | 949 | 15 |
896 | 11 | 950 | 15 |
897 | 11 | 951 | 4 |
898 | 15 | 952 | 4 |
899 | 15 | 989 | 15 |
|
| 990 | 15 |
|
| 991 | 15 |
|
| 993 | 15 |
Всего 1552 человек.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Речь».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Череповца Узелкову Н. А.
Председатель комиссии С. Ю. Шахомиров
Секретарь комиссии Н. А. Узелкова